1 / 7
Info producto
| Tipo de pantalla | Super AMOLED |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
| Tipo de material | Cristal |
| Valoración media de los clientes | 4,3 4,3 de 5 estrellas 2.952 valoraciones n4,3 de 5 estrellas |
| Tipo de flash incluido | LED |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 |
| Adaptador | Cobre |
| Tipo de conector | Si |
| Capacidad de almacenamiento digital | 256 GB |
| Número de modelo del procesador | Exynos 10nm |
| Compilador | Cobre |
| Número de producto | SM G955FZSAXEF |
| Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
| Operador de servicios inalámbricos | Desbloqueado |
| Aparatos compatibles | Samsung DeX, Gafas VR, Samsung Smartwatches, Cámara 360 , Icon X |
| Tamaño de pantalla | 6,2 Pulgadas |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 64 GB |
| Factor de forma | Touchscreen Handy |
| Marimba | Cobre |
| Sistema operativo | Android |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Grabador | Cobre |
| Enfoque automático | Sí |
| Restricciones de envío | Este producto se puede enviar a España y a otros países seleccionados. |
| Color | Plata |
| Nombre del modelo | Galaxy S8 |
| Fabricante | Samsung Spain |
| Transcriptor | Cobre |
| Resolución de pantalla | 2960 x 1440 Quad HD |
| Número de productos | 1 |
| Dimensiones del producto | 7,34 x 0,81 x 15,95 cm 173 gramos |
| Resolución máxima | 2960 x 1440 Quad HD |
| Año del modelo | 2017 |
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Modelo | SM G955FZSAXEF |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Capacidad del disco duro | 64 GB |
| Tipo de medio | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Velocidad del procesador | 2,3 GHz |
| Capacidad de la memoria | 64 GB |
| Lector | Cobre |
| Estabilización de imagen | Si |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 4 GB |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 64 GB |
| Pilas / baterías incluidas | No |
| Fabricante del procesador | Samsung |
| Tecnología de móvil | 4G |
| Resolución de captura de vídeo | UHD 4K 3840 x 2160 30fps |
| Formatos compatibles | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Tecnología de conectividad | Si |
| Capacidad de la memoria RAM | 4 GB |
| Tamaño de la pantalla | 6,2 Pulgadas |
| Número de procesadores | 4 |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | n 33,323 en Electrónica Ver el Top 100 en Electrónica nn 4,544 en Móviles y smartphones libres |
| Otras características | Touchscreen |
| Soporta bandas de radio | FM |
| Potencia nominal de la batería | 3500 Modificador desconocido |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 256 GB |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Zoom digital | 12 |
| Memoria extraíble | MicroSD |
| Tipo de conexión inalámbrica | 801.11ac |
| Tecnología de red inalámbrica | GSM, CDMA, LTE |
| Resolución del sensor óptico | 12 MP |
| Descripción de la interfaz de red | Si |
| Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Descripción del teclado | Táctil |
| Resolución del escáner | UHD 4K 3840 x 2160 30fps |
| Tecnología de pantalla | Dual Edge Super Amoled |
| Conectividad del altavoz | Alámbrico |
| Producto en Amazon.es desde | 28 marzo 2017 |
| Marca | SAMSUNG |
| Peso del producto | 173 g |
| Tecnología del sintonizador | FM radio |
| Tecnología GSM | 4G |
| Componentes incluidos | USB Tipo C |
| Pilas | 1 Litio Ion Tipo de pila necesaria |
| Número de modelo del producto | SM G955FZSAXEF |













