1 / 8
Divulgación publicitaria
Info producto
| número de modelo del producto | RX-78TQICKF9 |
| dimensiones del producto | 33,53 x 5,08 x 12,95 cm 1 kg |
| descripción de la tarjeta gráfica | Dedicada |
| color | Negro |
| número de puertos usb 3 0 | 1 |
| número de puertos usb 2 0 | 1 |
| interfaz del disco duro | ATA-4 |
| toma del procesador | BGA 413 |
| peso del producto | 1 kg |
| memoria máxima compatible | 8 GB |
| tipo de memoria gráfica | Memoria 72-Pin EDO SIMM |
| clasificación en los más vendidos de amazon | n 9.959 en Informática Ver el Top 100 en Informática n 137 en Tarjetas gráficas |
| resolución máxima | 4K Ultra HD |
| marca | XFX |
| tamaño de la pantalla | 75 |
| interfaz de la tarjeta gráfica | PCI-Express x16 |
| pilas incluidas | No |
| fabricante del procesador | Intel |
| marca de la tarjeta gráfica | AMD |
| velocidad de rotación del disco duro | 7200 |
| potencia eléctrica | 212 vatios |
| coprocesador gráfico | Radeon RX 7800 XT |
| capacidad del disco duro | 80 |
| descripción del disco duro | HDD |
| tipo de disco óptico | BD-R |
| tipo de memoria del ordenador | DIMM |
| tecnología de la memoria | DDR3 |
| tipo de procesador | 5X86 |
| velocidad del procesador | 3.4 |
| producto en amazon es desde | 6 septiembre 2023 |
| series | Speedster QICK319 |
| valoración media de los clientes | 4,5 4,5 de 5 estrellas 386 valoraciones 4,5 de 5 estrellas |
| fabricante | XFX |
| sistema operativo | Windows 11 |
| actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
| capacidad de la memoria ram | 8 |
| velocidad del reloj de la memoria | 19,5 GHz |











