1 / 6
Divulgación publicitaria
Elección del editor
Consultar envío
€399,00
Consultar envío €399,00
Info producto
| Tipo de pantalla | LCD |
| Battery Power Rating | 4500 Modificador desconocido |
| Valoración media de los clientes | 4,3 de 5 estrellas 2.686 valoraciones n4,3 de 5 estrellas |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 128 MB |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Capacidad de almacenamiento digital | 128 GB |
| Tecnología de móvil | 5G |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Número de producto | 5011101612 |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 Pulgadas |
| Operador de servicios inalámbricos | Todas las empresas de transportes |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | n 9,023 en Electrónica Ver el Top 100 en Electrónica nn 1,389 en Móviles y smartphones libres |
| Otras características | Camera |
| Tamaño de pantalla | 6.7 Pulgadas |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 8 GB |
| Factor de forma | Smartphone |
| Entrada de interfaz humana | Panel |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Restricciones de envío | Este producto se puede enviar a España y a otros países seleccionados. |
| Dimensiones del paquete | 24.5 x 9.7 x 7.4 cm 740 gramos |
| Color | Gris Morning Mist |
| Tecnología de red inalámbrica | GSM, LTE |
| Nombre del modelo | OnePlus 9 Pro 5G |
| Fabricante | ONEPLUS |
| Resolución del sensor óptico | 48 MP |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | AMOLED |
| Producto en Amazon.es desde | 26 enero 2021 |
| Tiempo de carga | 0.25 Horas |
| Marca | ONEPLUS |
| Número de ranuras para tarjetas SIM | Dual SIM |
| Modelo | 5011101612 |
| Peso del producto | 740 g |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Tecnología GSM | 5G |
| Pilas | 1 Litio Ion necesaria s , incluida s |
| Capacidad de la memoria | 8 GB |
| Número de modelo del producto | 5011101612 |

















