1 / 6
Divulgación publicitaria
Elección del editor
Consultar envío
€568,10
Consultar envío €568,10
Info producto
| Tipo de pantalla | LCD |
| Battery Power Rating | 4500 Modificador desconocido |
| Valoración media de los clientes | 4,4 de 5 estrellas 2.664 valoraciones n4,4 de 5 estrellas |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 128 GB |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Capacidad de almacenamiento digital | 128 GB |
| Tecnología de móvil | 5G |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Número de producto | 5011101614 |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 Pulgadas |
| Operador de servicios inalámbricos | Todas las empresas de transportes |
| Número de procesadores | 8 |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | n 16 en Electrónica Ver el Top 100 en Electrónica nn 1 en Móviles y smartphones libres |
| Otras características | Camera |
| Tamaño de pantalla | 6.7 Pulgadas |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 8 GB |
| Factor de forma | Smartphone |
| Entrada de interfaz humana | Panel |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Restricciones de envío | Este producto se puede enviar a España y a otros países seleccionados. |
| Color | Negro Stellar Black |
| Nombre del modelo | OnePlus 9 Pro 5G |
| Fabricante | ONEPLUS |
| Resolución del sensor óptico | 48 MP |
| Número de productos | 1 |
| Dimensiones del producto | 0.87 x 7.36 x 16.32 cm 500 gramos |
| Tecnología de pantalla | AMOLED |
| Producto en Amazon.es desde | 26 enero 2021 |
| Tiempo de carga | 0.25 Horas |
| Marca | ONEPLUS |
| Número de ranuras para tarjetas SIM | Dual SIM |
| Modelo | 5011101614 |
| Peso del producto | 500 g |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Tecnología GSM | 5G |
| Pilas | 1 Litio Ion necesaria s , incluida s |
| Capacidad de la memoria | 8 GB |
| Número de modelo del producto | 5011101614 |
| Interfaz del hardware | Bluetooth |

















