1 / 6
Divulgación publicitaria
Elección del editor
Consultar envío
€187,90
Consultar envío €187,90
Info producto
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Battery Power Rating | 5000 Modificador desconocido |
| Valoración media de los clientes | 4,3 de 5 estrellas 118 valoraciones n4,3 de 5 estrellas |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 128 GB |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Tipo de conector | Bluetooth, Wi Fi, USB, NFC |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Capacidad de almacenamiento digital | 128 GB |
| Tecnología de móvil | 5G |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Número de producto | 3662515023577 |
| Tamaño de la pantalla | 6.67 Pulgadas |
| Operador de servicios inalámbricos | Todas las empresas de transportes |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | n 2,881 en Electrónica Ver el Top 100 en Electrónica nn 489 en Móviles y smartphones libres |
| Otras características | Cámara frontal, USB, Camera |
| Tamaño de pantalla | 6.67 Pulgadas |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 128 GB |
| Factor de forma | Barra |
| Sistema operativo | MIUI 12 |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Dimensiones del paquete | 18.2 x 9.2 x 6.1 cm 193 gramos |
| Color | Polar White |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Nombre del modelo | Redmi Note 11 Pro 5G |
| Fabricante | Xiaomi |
| Resolución del sensor óptico | 8.0, 2.0, 16.0 MP |
| Número de productos | 5 |
| Tecnología de pantalla | AMOLED |
| Año del modelo | 2022 |
| Producto en Amazon.es desde | 28 febrero 2022 |
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | 3662515023577 |
| Peso del producto | 193 g |
| Composición de la pila de la batería | Polímero de litio |
| Tecnología GSM | 5G |
| Componentes incluidos | Cable USB |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria s , incluida s |
| Capacidad de la memoria | 128 GB |
| Número de modelo del producto | 3662515023577 |











