1 / 8
Divulgación publicitaria
Elección del editor
Consultar envío
€187,82
Consultar envío €187,82
Info producto
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Valoración media de los clientes | 4,3 de 5 estrellas 61 valoraciones n4,3 de 5 estrellas |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 6 GB |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 6 GB |
| Pilas / baterías incluidas | No |
| Tipo de conector | NFC,5G,WiFi,Bluetooth,USB |
| Fabricante del procesador | MediaTek |
| Capacidad de almacenamiento digital | 128 GB |
| Capacidad de la memoria RAM | 6 GB |
| Número de producto | Ote 11 Pro |
| Tamaño de la pantalla | 6.67 Pulgadas |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | n 7,556 en Electrónica Ver el Top 100 en Electrónica nn 939 en Móviles y smartphones libres |
| Otras características | Cámara frontal, USB, Internet, Camera, Wifi |
| Potencia nominal de la batería | 4500 Modificador desconocido |
| Factor de forma | Smartphone |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Sistema operativo | Android |
| Pilas / baterías necesarias | No |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Fabricante | Xiaomi |
| Nombre del modelo | Redmi Note 11 Pro |
| Resolución del sensor óptico | 8 MP |
| Número de productos | 1 |
| Dimensiones del producto | 13.34 x 0.79 x 4.22 cm 690 gramos |
| Resolución máxima | 1080p Full HD |
| Tecnología de pantalla | AMOLED |
| Año del modelo | 2022 |
| Producto en Amazon.es desde | 16 marzo 2022 |
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | K16U |
| Peso del producto | 690 g |
| Tecnología GSM | 5G |
| Componentes incluidos | 1 |
| Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
| Capacidad de la memoria | 128 GB |
| Número de modelo del producto | K16U |














